End h1z2z2-k e tasi core la uaea
Un H1z2z2-K e maualalo le fiafia ma toniga i fafo o le mafiafia o le mafiafia, e mafai lava ona puipuia le saogalemu o le paʻu ma le vaivai, ma isi uiga e tetee ai ma isi uiga o le eletise. Ua i ai le tulaga lelei o le maualuga ma le maualalo le vevela puipuia (-40 ° c ~ +90 ° i luga, o le le mautonu o le tino ma le maualuga o le tino.
End h1z2z2-K o se ituaiga o uaea ma cable faʻamaonia e le tuv oloa, faʻaaoga le sili atu o le faʻaaogaina o le pamu o le eletise. Oloa e faʻaaogaina lautele i le inisinia lapopoa, gaosi fale ma faapipiina taualuga o taualuga, o taulaga i mea uma, a le taulaga,

Faamatalaga numera:
Rating voltage | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Voltage Tofotofoga i luga uaea uaea | Ac 6.5kv, 15kv dc, 5mity |
O le vevela o le Shielaing | (-40 ° C Up + 90 ° C) |
Taofia le maualuga o le vevela | + 120 ° C |
Auaunaga Ola | > 25years (-40 ° C Up + 90 ° C) |
O le faʻatagaina puʻupuʻu-vevela-vevela-faʻaaogaina i le vaitaimi o 5s o le + 200 ° c | 200 ° C, 5 sekone |
Punou | ≥4x o le ≥ (D <8mm) |
≥6xGo-(d≥8mm) | |
Suʻega i luga o le ACID ma Alkali teteʻe | Enc0811-2-1 |
Le malulu o le suega suega | Enc0811-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 |
Susu le vevela | Enc0068-2-78 |
Susulu tetee | ENC60811-501, Alaulau50289-4-17 |
O-sone tetee o le suʻega o le uaea uaea | En50396 |
Sulu suega | Enc0332-1-2 |
O le asu | Iec61034, En50268-2 |
Halosen acid tatala | Iec6707554-1 up50267-2-1-1 |
O le fausaga o le uaea e faasino i le en50618:
Koluse vaega (mm²) | Faafoliga faafoliga (leai / mm) | Actor St.max (MM) | Uaea od. (MM) | Max Coror Trequence (ω / KM, 20 ° C) | O le taimi nei o le Carering Promple i le 60 ° C (A) |
1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49 / 0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56 / 0.285 | 2.5 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84 / 0.285 | 3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
10 | 84 / 0.4 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128 / 0.4 | 5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192 / 0.4 | 6.95 | 11.40 | 0.795 | 176 |
35 | 276 / 0.4 | 8.74 | 13.30 | 0.565 | 218 |
Talosaga Tusifofoga:




Global Faitoga:




Kamupani Lolomi:
Danyang Worpower Wired & Cable Mfg Co., LTD. i le taimi nei e aofia ai se nofoaga o le 17000m2, ei ai le 40000m2o le gaosiga o aso o ona po, 25 laina gaosiga, faʻapitoa i le gaosiga o le maualuga o le mafanafana uaea
