Fl2x copper e faʻatautaia auala taʻavale taʻavale
Fl2x Copper e faʻatautaia auala taʻavale taʻavale
Talosaga:
O lenei PVC-o loʻo i ai le tasi-core uaea o le uaea mo le maualalo-voltage uaea i taʻavale.
Cable Fausia:
Taofia: Cu-Etp1 Bree e tusa ma Dis Ens 13602
Faaeteete: Xlpe
Tulaga: ISO 6722 vasega c
Tapulaa faalemafaufau:
Faʻagaioiga le vevela: -40 ° C i le + 125 ° C
Fausiaina o Fausiaina | Faʻaʻesega | Uaea | |||||
Na o le tasi le kosi | Leai. o uaea | Lapoa o le '' upega max. | Eletise eletise i le 20 ℃ Max. | E leai | Aotelega o le tupe maua. | Aotelega lapoa Max. | Mamafa tusa. |
mm2 | Leai ./mm | mm | mid / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 37.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 8 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 24.7 | 0.6 | 2.35 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 18.5 | 0.6 | 2.55 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 12.7 | 0.6 | 2.85 | 3 | 19 |
1 × 2.00 | 40 / 0.26 | 2 | 9.42 | 0.6 | 3.15 | 3.3 | 24 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.7 | 3.45 | 3.6 | 30 |
1 × 3.00 | 60 / 0.26 | 2.4 | 6.15 | 0.7 | 3.95 | 4.1 | 38 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 48 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.8 | 4.8 | 5 | 68 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou