FRR12Y-B ENGURATER taavale taʻavale feʻaveaʻi
FRR12Y-B ENGURATER taavale taʻavale feʻaveaʻi
Talosaga:
O lenei ti-e le tumau o le tasi-core cable o lo o maua ai le manuia o le uaea.
Cable Fausia:
Taofia: CU-ETP1 Bree i le Dis Dree Dree 13602. Faʻavaʻa: TPE-E. Tagavai: ISO 6722 Vasega D.
Tapulaa faalemafaufau:
Faʻagaioiga le vevela: -40 ° C i le + 150 ° C
Fausiaina o Fausiaina | Faʻaʻesega | Uaea | |||||
Na o le tasi le kosi | Leai. o uaea | Lapoa o le '' upega max. | Eletise eletise i le 20 ℃ Max. | E leai | Aotelega o le tupe maua. | Aotelega lapoa Max. | Mamafa tusa. |
mm2 | Leai ./mm | mm | mid / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 2 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.3 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.9 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.6 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.3 | 3.23 | 0.32 | 4.2 | 4.3 | 61 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou