FLR14Y Bulk PVC Insulation Uaea ta'avale
FLR14Y Tele PVC Insulation Uaea ta'avale
Talosaga:
O lenei uaea ta'avale fa'a'ese'ese PFA e mo fa'amau uaea. E sili atu le tete'e fa'ama'i ma e mafai ona suia le PTFE.
Fausia uaea:
Ta'ita'i: apamemea po'o le nickel-plated apamemea Insulation: PFA Standard: ISO 6722 Vasega H
Vaega Fa'ainisinia:
Gaioiina vevela: –80 °C i le +260 °C
Faufale Faufale | Insulation | Uaea |
| ||||
Nominal cross-section | Leai ma Dia. o Uaea | Ole tele ole Fa'aulu. | Tete'e eletise ile 20 ℃ max. | Nominal mafiafia | Aotelega Taimi Min. | Aotelega Taele Max. | O le mamafa e tusa. |
mm2 | Nu./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kilokalama/km |
1×0.5 | 19/0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1×0.75 | 19/0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1×1 | 19/0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1×1.5 | 19/0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1×2.5 | 19/0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1×4 | 56/0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou