Gaosi oloa FL4G taavale alatoto maa
Tagata gaosiFl4g Otometi maa maaa
Talosaga:
Uaea e le uaea e le uaea o lenei tasi-autu ua pasi ma le emo le ita.
Cable Fausia:
Taofia: Cu-etp1 Breet pe o le faʻauiga e tusa ai ma le dian e 13602
Faʻaeteete: Cross-fesoʻotaʻi o Ethylene / Vinyl Actitate Faʻasao (Eva)
Masani lelei le tausisia: ISO 6722 vasega D
Tapulaa faalemafaufau:
Faʻagaioiga le vevela: -40 ° C i 140 ° C
Avetaavale | Faʻaʻesega | Uaea |
| |||
Na o le tasi le kosi | Leai. o uaea | Lapoa Max. | tetee i le 20 ℃ Max. | Mimiti tino min. | Aotelega lautele | Mamafa tusa. |
mm2 | Leai ./mm | mm | mid / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou