Gaosi oloa vevela o le 3mm fusu tolu courked courge fasi pepa o le a le palu o le a le iron wire mo le cha9

O le isu fasi o le ufimata e aofia ai i mea e aofia ai le ufimata. O loʻo afifi i luga o galvanized suamalie uʻamea uʻamea ma le eco-faauo mea. O le sini o le faʻasaʻoina o le ufimata i le isu ina ia le pa'ū gofie. O lenei oloa e ausia ai le manaʻoga o le siosiomaga o le siosiomaga. O le fafo o loʻo lamolemole ma mafolafola, mafai ona punou ma taʻuleleia i ai o le a, e le toe faʻaola, ma le lelei e faʻatuatuaina.
Ua vaevaeina le Busk Sound Soul Bridy i totonu o le palasitika isu o le a Brady Pridge Sper, Iron Wind Sour Course Storge Warked Sourter O le matapulepule o le isumu isumu o loʻo faʻaaogaina e masani ai mo ni ufimata e mafai ai
Nasul Bridge fasi:
Igoa o oloa | Faamatalaga fautuaina | Mita / kg | Mita / lisi (palu) | mamafa / lisi (palu) |
Uma-palasitika isu fatu pepa (pe) | 3mm * 0.85mm | 500m | 3250m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Uma-palasitika isu fatu pepa (pe) | 4mm * 1.00mm | 285m | 1850M | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Uma-palasitika isu fasi fasipepa (pe) | 5mm * 1.00mm | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Tasi le COEDMMM (PE) | 3mm * 0.90mm | 340m | Afifi2500mm | 7.5kg |
Axle Highting3500mm | 11.30 | |||
Tasi le COEDMMM (PP) | 3mm * 0.70mm | 460m | ||
Twin-Core3mm (pe) | 3mm * 1.00mm | 220m | Afifi1500mm | 6.7kg |
Axle Stainging2500mm | 11.5kg | |||
Twin-Core4mm (pe) | 4mm * 1.00mm | 195m | Afifi1500mm | 7.5kg |
Axle Stainging1800mm | 10.0kg | |||
Twin-core5mm (pe) | 5mm * 1.00mm | 160m | Afifi1000mm | 6.3kg |
axle stending1500mm | 9.8kg |
Talosaga Tusifofoga:





Global Faitoga:





Kamupani Lolomi:
Dayyang Worpower Wire & Cable Mfg CO., LTD O le taimi nei e aofia ai se eria o le 17000m2, ei ai le 40000m2o le gaosiga o aso o ona po, 25 laina gaosiga, faʻapitoa i le gaosiga o le maualuga o le mafanafana uaea

Teuina & tiliva:




