Tuuina atu o le tagata faʻatauga o le SLGT SGT taʻavale taʻavale
Tagata '' '' '' aʻoaʻoga masaniSgt otometi taavale uaea
Talosaga
O taʻavale taʻavale taʻavale poʻo le paʻu o loʻo faʻaaoga le pvc-tumau o le tasi-coare uaea.
Fausiaina:
Taulimaina: vaivai apamemea, 'alo fetuunai.
Faasalaga: PVC
Masani le tausisia: o le J1127
Tapulaa faalemafaufau:
Faʻagaioiga le vevela: -40 ° C i le +80 ° C
Avetaavale | Faʻaʻesega | Uaea | ||||
Lapoa | Na o le tasi le kosi | LEAI. Ma le ma le tina. O uaea | Lapoa Max. | Le mafiafia o le tino. | Aotelega lapoa Max. | Mamafa tusa. |
Law | Mm2 | Leai ./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
6 | 1 13. 13.48 | 266 / 0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420 / 0.26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665 / 0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836 / 0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064 / 0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323 / 0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666 / 0.26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 2107 / 0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou