TUV PV1-F faalua Pieralel Photovoltac Line Photovoltac Little Corlow Smiddtac DC laina
TUV PV1-F e faalua le Phoralel Photovoltac Corpot Corpper Corpts Sponts luga o le PICK PRICKES, e le mafai ona faʻaitiitia ai le auala o le eletise. O le paʻu o le paʻu o le paʻu o le paʻu o le malosi o le lima, e faalua ona puipuia, o le ola o le ola, malulu maualuga, o le tetee i le ola tautua.
TUV PV1-F Tenloclel Photovoltac laina ua pasia le tuv uini pasi uaea ma uaea, e masani lava ona faʻaaoga i le malosi o ata, ma isi

Faamatalaga numera:
Avetaavale | Tulouna apamemea, e tusa ma vde0295 / Iec60228, vasega 5 |
I fafo le malu | Polyolefin Copolymer Electron-Beam Cross-fesoʻotaʻi |
Rating voltage | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Le suʻega Voltage i le faʻaiuga uaea | 6.5kv AC, 15KV DC, 5mity |
Ambie vevela | (-40 ° C Up + 90 ° C) |
Taofia le maualuga o le vevela | + 120 ° C |
Auaunaga Ola | > 25years (-40 ° C Up + 90 ° C) |
O le faʻatagaina puʻupuʻu-vevela-vevela-faʻaaogaina i le vaitaimi o 5s o le + 200 ° c | 200 ° C, 5 sekone |
Punou | ≥4x o le ≥ (D <8mm) |
≥6xGo-(d≥8mm) | |
ACID ma Alkali Resion Suʻega | Enc0811-2-1 |
Le malulu o le suega suega | Enc0811-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 |
Damomp vevela suega | Enc0068-2-78 |
Susulu tetee | ENC60811-501, Alaulau50289-4-17 |
O-sone tetee o le suʻega o le uaea uaea | En50396 |
Suʻega o le Afioga | Enc0332-1-2 |
O le asu | Iec61034, En50268-2 |
Iloiloga o Hullogens mo uma le-metallic mea | Iec6707554-1 up50267-2-1-1 |
O le fausaga o le uaea e faasino i le en50618:
Faʻaʻesega | Susulu | Uaea i fafo atu o le lautele | ||||
Core * Cross vaega (MM²) | Faafoliga faafoliga (leai / mm) | Ave.thic. (MM) | Ave.thic. (MM) | Maualalo Urter Sinameter (MM) | Max Coror Trequence (ω / KM, 20 ° C) | O le taimi nei o le Carering Promple i le 60 ° C (A) |
2 * 1.5 | 30 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.00 * 10.30 | 13.7 | 30 |
2 * 2.5 | 49 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.20 * 10.80 | 8.21 | 41 |
2 * 4.0 | 56 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 5.50 * 11.20 | 5.09 | 55 |
2 * 6.0 | 84 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 6.20 * 12.60 | 3.39 | 70 |
2 * 10 | 84 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 7.50 * 15.20 | 1.95 | 98 |
2 * 16 | 128 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 9.60 * 19.70 | 1.24 | 132 |
Talosaga Tusifofoga:




Global Faitoga:




Kamupani Lolomi:
Danyang Worpower Wired & Cable Mfg Co., LTD. i le taimi nei e aofia ai se nofoaga o le 17000m2, ei ai le 40000m2o le gaosiga o aso o ona po, 25 laina gaosiga, faʻapitoa i le gaosiga o le maualuga o le mafanafana uaea

Teuina & tiliva:






Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou