Ul 1032 Saina malosi teuina o le Cable Connects Battersies i le malosi teuina o faiga

Foliga

Faʻaaogaina vevela: -40 ℃ ~ + 90 ℃

Rating voltage: 1000v

Sulu suʻega: VW-1

Bendide chinius: e le itiiti ifo i le 4 taimi le cable lapoa


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

O UL 1032 o cable Standards na fuafuaina mo le malosi o fale gaosi pei o le maa o le teuina, la ma le matagi malosi. Manaʻomia Cables e mafai ona oʻo i le sili atu o le vevela, o le vevela o le vevela ma le malosi o le mamafa, o le le mautonu o loʻo faʻaaogaina i luga o le tino, e mafai ona taofia ai nofoaga umi. Faʻaititia lelei le toilalo o le faʻamalosia o le malosi o le teuina o le tino, ma sili ona lelei le amataga-i luga ma taotoga.

Mamanu Mamanu

1. Maualuga vevela puipuia, o le malae sili ona lelei o -40 ° C i le 90 ° C, mafai ona sao i le vevela maualuga.

2. O le taimi nei e tatau ona tauaveina le mafai ona mafai, mafai ona lafoina maualuga le taimi nei e aunoa ma le lagolagoina.

3. E lelei lona uiga o le afi ma le puipuia o le afi i le afi, e tusa ma le afi.

4. Taofia le tumau, e aofia ai le leaga o le teteʻe, teʻe le tetee, ma isi, e mafai ona tumau lelei le faʻatinoga i le taimi umi.

Uaea fausaga

Taofia: anneed soft tin apamemea

Faaeteete: 90 ℃ PVC

Faiga o le uaea
(MM2)
Avetaavale Faʻaʻesega
Fausiaina o Fausiaina
(Nu./mm)
Le mautonu le milo.
(mm)
20 ℃
Taulai Max.
Tetee i le 20 ℃
(Ω / km)
E leai
(mm)
Faasolitulafono dia.
(mm)
Ul 1032 24awg 18 / 0.16ts 0.61 94.2 0.76 2.2
Ul 1032 22awg 28 / 0.16ts 0.78 59.4 0.76 2.4
Ul 1032 20awg 42 / 0.127ts 0.95 36.7 0.76 2.6
Ul 1032 18awg 64 / 0.127ts 1.16 23.2 0.76 2.8
Ul 1032 16awg 104 / 0.127ts 1.51 14.6 0.76 3.15
Ul 1032 14awg 168 / 0.127ts 1.88 8.96 0.76 3.55
Ul 1032 12awg 260 / 0.127ts 2.36 5.64 0.76 4
Ul 1032 10awg 414 / 0.127ts 3.22 3.546 0.76 4.9
Ul 1032 8awg 666 / 0.127ts 4.26 2.23 1.14 6.6
Ul 1032 6awg 1050 / 0.127ts 5.35 1.403 1.52 8.5
Ul 1032 4awg 1666 / 0.127ts 6.8 0.882 1.52 10
Ul 1032 2awg 2646 / 0.127ts 9.15 0.5548 1.52 11.8
Ul 1032 1awg 3332 / 0.127ts 9.53 0.4398 2.03 13.9
Ul 1032 1 / 0awg 4214 / 0.127ts 11.1 0.3487 2.03 15
Ul 1032 2 / 0awg 5292 / 0.127ts 12.2 0.2766 2.03 16
Ul 1032 3 / 0awg 6784 / 0.127ts 13.71 0.2194 2.03 17.5
Ul 1032 4 / 0awg 8512 / 0.127ts 15.7 0.1722 2.03 20.2

  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou